絵でわかる食中毒の知識
| 登録番号 | 047522 | 分類記号 | G2 10 |
|---|---|---|---|
| 叢書名 | 絵でわかるシリーズ | ||
| 出版者 | 講談社 | ||
| 発行年 | 2015.11 | ||
| ページ数 | 6p,193p | サイズ | 21cm |
| ISBN | 9784061547803 | ||
内容細目
食と健康 安心 安全 食品衛生 公衆衛生 食中毒 微生物 寄生虫 細菌 ウィルス 原虫 自然毒 化学物質 食中毒予防
カーリルは全国6,000以上の図書館からリアルタイムの貸出状況を簡単に検索できるサービスです。
| 登録番号 | 047522 | 分類記号 | G2 10 |
|---|---|---|---|
| 叢書名 | 絵でわかるシリーズ | ||
| 出版者 | 講談社 | ||
| 発行年 | 2015.11 | ||
| ページ数 | 6p,193p | サイズ | 21cm |
| ISBN | 9784061547803 | ||
カーリルは全国6,000以上の図書館からリアルタイムの貸出状況を簡単に検索できるサービスです。