食品の機能性分析
| 登録番号 | 028003 | 分類記号 | G1イ20U |
|---|---|---|---|
| 貸出区分 | 不可 | ||
| 副書名 | 野菜・果実・きのこの成分と生理機能研究の現状 | ||
| 叢書名 | インフォーメディア・シリーズ No.29 | ||
| 出版者 | 流通システム研究センター | ||
| 発行年 | 2005.7 | ||
| ページ数 | 4p,244p | サイズ | 26cm |
| ISBN | 4897450292 | ||
内容細目
機能性食品
カーリルは全国6,000以上の図書館からリアルタイムの貸出状況を簡単に検索できるサービスです。
| 登録番号 | 028003 | 分類記号 | G1イ20U |
|---|---|---|---|
| 貸出区分 | 不可 | ||
| 副書名 | 野菜・果実・きのこの成分と生理機能研究の現状 | ||
| 叢書名 | インフォーメディア・シリーズ No.29 | ||
| 出版者 | 流通システム研究センター | ||
| 発行年 | 2005.7 | ||
| ページ数 | 4p,244p | サイズ | 26cm |
| ISBN | 4897450292 | ||
カーリルは全国6,000以上の図書館からリアルタイムの貸出状況を簡単に検索できるサービスです。