フードシステムの構造変化と農漁業

登録番号 | 019997 | 分類記号 | H3 00 |
---|---|---|---|
叢書名 | フードシステム学全集 6 | ||
出版者 | 農林統計協会 | ||
発行年 | 2001.6 | ||
ページ数 | 11p,474p | サイズ | 21cm |
ISBN | 9784541027467 |
内容細目
食品経済 食品流通 牛乳 農産食品 食品加工 水産食品 フードシステム 産業 メーカー 企業 販売戦略
カーリルは全国6,000以上の図書館からリアルタイムの貸出状況を簡単に検索できるサービスです。
登録番号 | 019997 | 分類記号 | H3 00 |
---|---|---|---|
叢書名 | フードシステム学全集 6 | ||
出版者 | 農林統計協会 | ||
発行年 | 2001.6 | ||
ページ数 | 11p,474p | サイズ | 21cm |
ISBN | 9784541027467 |
カーリルは全国6,000以上の図書館からリアルタイムの貸出状況を簡単に検索できるサービスです。