新ビジュアル食品成分表
| 登録番号 | 047884 | 分類記号 | G1イ00U |
|---|---|---|---|
| 副書名 | 食品解説つき | ||
| 出版者 | 大修館書店 | ||
| 発行年 | 2016.6 | ||
| ページ数 | 322p,7p | サイズ | 26cm |
| ISBN | 9784469270075 | ||
内容細目
食と健康 栄養 食品成分表 栄養所要量
カーリルは全国6,000以上の図書館からリアルタイムの貸出状況を簡単に検索できるサービスです。
| 登録番号 | 047884 | 分類記号 | G1イ00U |
|---|---|---|---|
| 副書名 | 食品解説つき | ||
| 出版者 | 大修館書店 | ||
| 発行年 | 2016.6 | ||
| ページ数 | 322p,7p | サイズ | 26cm |
| ISBN | 9784469270075 | ||
カーリルは全国6,000以上の図書館からリアルタイムの貸出状況を簡単に検索できるサービスです。