低温物流の先進企業事例
| 登録番号 | 020223 | 分類記号 | H3 00U |
|---|---|---|---|
| 副書名 | 生鮮流通の業態・チャネル別戦略モデル | ||
| 叢書名 | フレッシュ・サプライチェーン・ロジティクス 2 | ||
| 出版者 | プロスパー企画 | ||
| 発行年 | 2002.10 | ||
| ページ数 | 159p | サイズ | 21cm |
| ISBN | 9784938695699 | ||
内容細目
食料経済 フードシステム 食品流通
カーリルは全国6,000以上の図書館からリアルタイムの貸出状況を簡単に検索できるサービスです。
| 登録番号 | 020223 | 分類記号 | H3 00U |
|---|---|---|---|
| 副書名 | 生鮮流通の業態・チャネル別戦略モデル | ||
| 叢書名 | フレッシュ・サプライチェーン・ロジティクス 2 | ||
| 出版者 | プロスパー企画 | ||
| 発行年 | 2002.10 | ||
| ページ数 | 159p | サイズ | 21cm |
| ISBN | 9784938695699 | ||
カーリルは全国6,000以上の図書館からリアルタイムの貸出状況を簡単に検索できるサービスです。