地図でスッと頭に入る世界の三大穀物
| 登録番号 | 055183 | 分類記号 | H3 00 |
|---|---|---|---|
| 出版者 | 昭文社 | ||
| 発行年 | 2022.12 | ||
| ページ数 | 143p | サイズ | 23cm |
| ISBN | 9784398144683 | ||
内容細目
食料経済 フードシステム 穀物 小麦 米 玉蜀黍 大豆 じゃが芋 馬鈴薯 生産 流通 消費 貿易 食料問題 食糧問題 食糧需給 輸出入
カーリルは全国6,000以上の図書館からリアルタイムの貸出状況を簡単に検索できるサービスです。
| 登録番号 | 055183 | 分類記号 | H3 00 |
|---|---|---|---|
| 出版者 | 昭文社 | ||
| 発行年 | 2022.12 | ||
| ページ数 | 143p | サイズ | 23cm |
| ISBN | 9784398144683 | ||
カーリルは全国6,000以上の図書館からリアルタイムの貸出状況を簡単に検索できるサービスです。