THE ATLAS OF FOOD WHO EATS WHAT, WHERE AND WHY〔英語版〕
| 登録番号 | 022154 | 分類記号 | Y5 |
|---|---|---|---|
| 出版者 | Earthscan | ||
| 発行年 | c2003 | ||
| ページ数 | 128p | サイズ | 25㎝ |
| ISBN | 9781853839658 | ||
内容細目
洋書 食糧経済 食糧流通 食糧統計
カーリルは全国6,000以上の図書館からリアルタイムの貸出状況を簡単に検索できるサービスです。
| 登録番号 | 022154 | 分類記号 | Y5 |
|---|---|---|---|
| 出版者 | Earthscan | ||
| 発行年 | c2003 | ||
| ページ数 | 128p | サイズ | 25㎝ |
| ISBN | 9781853839658 | ||
カーリルは全国6,000以上の図書館からリアルタイムの貸出状況を簡単に検索できるサービスです。