家計における食料消費構造の解明
| 登録番号 | 029004 | 分類記号 | R7ア01U |
|---|---|---|---|
| 貸出区分 | 不可 | ||
| 副書名 | 年齢階層別および世帯類型別アプローチによる | ||
| 出版者 | 農林統計協会 | ||
| 発行年 | 2006.3 | ||
| ページ数 | 129p | サイズ | 21cm |
| ISBN | 4541033321 | ||
内容細目
調査資料 食品統計 統計資料 食生活調査 家計調査 家計消費 食料消費 食費 食料品 生鮮野菜 生鮮肉 米 年齢 世帯 世代 時代 収入
カーリルは全国6,000以上の図書館からリアルタイムの貸出状況を簡単に検索できるサービスです。
